MPS型系列地上式泡沫消火栓
关键词:
系列 消防 电控 操作 水炮 消防产品 现代
所属分类:
消防产品
产品附件:
咨询热线:
联系电话:
MPS型系列地上式泡沫消火栓
图文详情
地上式泡沫消火栓结构尺寸表( mm)
| 名称型号/项目参数 | B | B1 | B2 | D | D1 | n-d | H | H1 |
| MPS100/65(简易型) | 740 | - | - | 220 | 180 | 8-Φ18 | 700-3500 | 97 |
| MPS150/80(简易型) | 790 | - | - | 285 | 240 | 8-Φ22 | 900-5500 | 123 |
| MPS150/65*4(组合型) | 1100 | 450 | 900 | 285 | 240 | 8-Φ22 | 900-4500 | 123 |
| MPS100/65(带球钢) | 316 | - | - | 220 | 180 | 8-Φ18 | 1200-3500 | 142 |
| MPS150/80(带球钢) | 346 | - | - | 285 | 240 | 8-Φ22 | 1400-5500 | 151 |
产品型号定义
附加特征:公称压力{ MPa )
主参数:斜线上方表示公称通径、下方表示接扣规格{ mm }
类、组别:地上泡沫清火栓
主要性能参数
| 项目参数/名称型号 | 地上式泡沫消火栓 | ||
| MPS100/65-1.6型 | MPS150/80-1.6型 | MPS150/65x4-1.6型 | |
| 公称通(mm) | DN100 | DN150 | DN150 |
| 公称压力(Mpa) | 1.6 | ||
| 水带接口规格 | KY65*2或KWS65*2 | KY80*2或KWS80*2 | KY65*4 |
| 吸水接口规格 | M125*6 | M170*6 | - |
| 配对法兰 | DN100 PN1.6 | DN150 PN1.6 | DN150 PN1.6 |
| 配对法兰特性 | GB/T9119-2000或HG/T20592- 2009或ANS1等标准 | ||
| 总高范围(mm) | 0.7~3.5 | 0.9~4.5 | 0.9~4.5 |
| 专用扳手 | FB400 | ||
| 适用介质 | 各类泡沫混合液 | ||
注:1}地上式泡沫消火栓出液口的球阀为65型或80型不锈钢球闽。
2)泡沫消火栓高度可根据设计或现场需要确定。
结构示意图及尺寸
